Feb. 16 '02 |
---|
項目 | 内容 | 年.月.日 | 場所 | 備考 |
ベストラウンド | 70 (35,35) | 1997.9.14 | 万木城CC | 理事長杯予選 スコアーカード |
ベストハーフ | 34 | 1994.他 | 千葉夷隅GC 他 | 過去に4回達成 スコアーカード |
ベスト1.5ラウンド | 111 (35,36,40) | 1996.9.7 | 千葉夷隅GC | スコアーカード |
ホ-ルインワン | 182Y,6番アイアン | 1997.9.14 | 万木城CC | 理事長杯予選 |
イーグル | パー5 | 1976. | 大千葉CC | 東、2オン1パット(5m) |
イーグル イーグル |
パー4 パー5 |
1977. |
千葉廣済堂CC |
南4番、2打カップイン(100Y) |
イーグル | パー5 | 1981. | 千葉廣済堂CC | 西9番、2オン1パット(20cm) |
イーグル | パー4 | 1981. | かずさCC | さくら1番、2打カップイン(110Y) |
イーグル | パー5 | 1983 | 千葉廣済堂CC | 南9番、3打チップイン(20Y) |
イーグル | パー5 | 1985. | 千葉廣済堂CC | 南5番、3打チップイン(35Y) |
イーグル | パー4 | 1992.12.16 | 千葉夷隅GC | 東1番、2打カップイン(100Y) |
イーグル | パー5 | 1997.3.1 | 千葉夷隅GC | 西2番、3打カップイン(50Y) |
イーグル | パー3 | 1997.9.14 | 万木城CC | 東4番、182Y、6番アイアン |
イーグル | パー4 | 1997.9.6 | 千葉夷隅GC | 南6番、3打カップイン(155Y) |
イーグル | パー5 | 1999.4.11 | 千葉夷隅GC | 東7番、3打カップイン(130Y) 同伴者森塚氏も、同ホールで2オ ン1パット(15Y)のイーグル |
*グリーンクラブ千葉夷隅研修会(GCCK会)のラウンド実績はこちら |